Thermal Conductivity: | 0.035-0.040 W/mK | Feature: | Eco-friendly |
---|---|---|---|
Use: | Food | Custom Order: | Accept |
Usage: | Seedling Cultivation | Chemical Resistance: | Resistant To Most Chemicals |
Type: | Foam | Performance: | Protector |
Hervorheben: | Schutz der Ladung aus EPP-Schaum,Wärmeleitfähigkeit EPP-Schaum,Isolierung aus EPS-Schaum |
Attribut | Wert |
---|---|
Wärmeleitfähigkeit | 0,035-0.040 W/mk |
Besonderheit | Umweltfreundlich |
Verwenden | Essen |
Benutzerdefinierte Bestellung | Akzeptieren |
Verwendung | Sämlinganbau |
Chemischer Widerstand | Resistent gegen die meisten Chemikalien |
Typ | Schaum |
Leistung | Schutz |
Parameter | Wert |
---|---|
Kompressionsstärke | Stark |
Fertig | Nicht beschichtet |
Formungsmodus | Kunststoffeinspritzform |
Anwendung | Schutzladungen |
Chemischer Widerstand | Resistent gegen die meisten Chemikalien |
Typ | Schaum |
Wärmeleitfähigkeit | 0,035-0.040 W/mk |
Dimensionsstabilität | Exzellent |
Verwenden | Essen |
Schallabsorption | Gut |
Ansprechpartner: Mr. George Zhang
Telefon: +86 18106907506
Faxen: 86-592-6088-448